Top-Banner
Die Banner mit den höchsten Klickraten im Exchange.
Es werden nur Banner mit mehr als 100 Aufrufen berücksichtigt.
Es werden nur Banner mit mehr als 100 Aufrufen berücksichtigt.
![]() | Aufrufe: 252 | Klicks: 8 | Klickrate: 3.17 % | funspielel |
![]() | Aufrufe: 179 | Klicks: 3 | Klickrate: 1.67 % | thaichris |
![]() | Aufrufe: 121 | Klicks: 2 | Klickrate: 1.65 % | kreditwunsch1 |
![]() | Aufrufe: 209 | Klicks: 3 | Klickrate: 1.43 % | bspielehot |
![]() | Aufrufe: 926 | Klicks: 12 | Klickrate: 1.29 % | Striker-Deluxe |
![]() | Aufrufe: 171 | Klicks: 2 | Klickrate: 1.16 % | gamesfun |
![]() | Aufrufe: 2605 | Klicks: 24 | Klickrate: 0.92 % | handytop |
![]() | Aufrufe: 583 | Klicks: 5 | Klickrate: 0.85 % | bgcomule |
![]() | Aufrufe: 834 | Klicks: 7 | Klickrate: 0.83 % | spielebg |
![]() | Aufrufe: 121 | Klicks: 1 | Klickrate: 0.82 % | kreditwunsch1 |









